Параметр
Модель | Швидкість двигуна (об/хв) | Двигун | Блок живлення | Помилка швидкості | Тривалість життя | Відповідна температура | Відповідна вологість |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | ДВИГУР AC
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 годин | 0-40℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Вимірювання
З моменту свого створення наша фабрика розробляє продукцію першого світового класу, дотримуючись принципу
якості в першу чергу.Наша продукція завоювала відмінну репутацію в галузі та цінну довіру серед нових і старих клієнтів.